系列化兼容设计
技术参数表
型号 | JW0-P2.5HQS | JW0-P3HQS | JW0-P4HQS | JW0-P5HQS | JW0-P6HQS | JW0-P8HQS | JW0-P10HQS |
物理点间距 | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
物理密度 | 160000点/m² | 111111点/m² | 62500点/m² | 40000点/m² | 27777点/m² | 15625点/m² | 10000点/m² |
发光点颜色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 |
模组分辨率 | 128点*64点 | 64点*64点 | 80点*40点 | 64点*32点 | 54点*26点 | 40点*20点 | 32点*16点 |
模组尺寸 | 320mm*160mm | 192mm*192mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
驱动电压 | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
可视角度 | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º |
亮度 | ≥6500cd/m2 | ≥6500cd/m2 | ≥7000cd/m2 | ≥7000cd/m2 | ≥7000cd/m2 | ≥7500cd/m2 | ≥7500cd/m2 |
灰度等级 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
换帧频率 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
刷新频率 | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
屏幕寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
平均无故障时间 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 |
工作环境温度 | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
▲因配置不同,参数会有变化,仅供参考。最终解释权归广州市品峰电子有限公司所有