技术参数表
型号 | JW0-P0.9QBS | JW0-P1.25QBS | JW0-P1.5QBS | JW0-P1.667QBS | JW0-P1.875QBS | JW0-P1.923QBS | JW0-P2QBS |
物理点间距 | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.667mm | 1.875mm | 1.923mm | 2mm |
物理密度 | 1137778点/m² | 640000点/m² | 409600点/m² | 360000点/m² | 284444点/m² | 270421点/m² | 250000点/m² |
发光点颜色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 |
箱体分辨率 | 640点*360点 | 480点×270点 | 384点×216点 | 288点×288点 | 256点*256点 | 248点*248点 | 256点*256点 |
箱体尺寸 | 600mm*337.5mm 定制480mm*480mm | 600mm*337.5mm定制480mm*480mm | 600mm*337.5mm定制480mm*480mm | 480mm×480mm | 480mm×480mm | 480mm×480mm | 512mm×512mm定制480mm*480mm |
驱动电压 | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
可视角度 | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º |
亮度 | ≥1000cd/m2 | ≥1200cd/m2 | ≥1200cd/m2 | ≥1300cd/m2 | ≥1300cd/m2 | ≥1300cd/m2 | ≥1300cd/m2 |
灰度等级 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
换帧频率 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
刷新频率 | ≥4096HZ | ≥4096HZ | ≥4096HZ | ≥4096HZ | ≥4096HZ | ≥4096HZ | ≥4096HZ |
屏幕寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
平均无故障时间 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 |
工作环境温度 | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
▲因配置不同,参数会有变化,仅供参考。最终解释权归广州市品峰电子有限公司所有