技术参数表
型号 | JW0-P2.5QBS | JW0-P3QBS | JW0-P4QBS | JW0-P5QBS |
物理点间距 | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
物理密度 | 160000点/m² | 111111点/m² | 62500点/m² | 40000点/m² |
发光点颜色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 | 红绿蓝、全彩色 |
模组分辨率 | 64点*64点 | 64点*64点 | 64点*32点 | 64点*32点 |
模组尺寸 | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm |
驱动电压 | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
可视角度 | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º | 160º/160º |
亮度 | ≥1500cd/m2 | ≥1800cd/m2 | ≥1800cd/m2 | ≥1800cd/m2 |
灰度等级 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
换帧频率 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
刷新频率 | ≥4096HZ | ≥4096HZ | ≥4096HZ | ≥4096HZ |
屏幕寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
平均无故障时间 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 |
工作环境温度 | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
▲因配置不同,参数会有变化,仅供参考。最终解释权归广州市品峰电子有限公司所有